Approved | |
7/1/21-6/30/22 | |
501-00 · WATER SERVICE | 282,466 |
502-00 · SNOW REMOVAL | 130,170 |
504-00 · MISCELLANEOUS INCOME | |
505-00 · LATE CHARGE & SHUT OFF FEES | 500 |
506-00 · INTEREST INCOME | |
512-00 · TRANSFER FEE | 6,500 |
Total | 419,636 |
Meter Reading Expense | 3,860 |
6560 · Payroll Expenses | 53,000 |
707-00 · GAS & OIL | 7,250 |
712-00 · DEPRECIATION-WS | 100,018 |
713-00 · DEPRECIATION-SR | 39,898 |
760-00 · ELECTRICITY | 37,000 |
765-00 · UTILITIES-MAINTENANCE BLDG | 2,500 |
766-00 · REPAIRS & MAINT-BUILDING | 5,500 |
791-00 · INSURANCE | 12,233 |
792-00 · WORKERS COMP INSURANCE | 3,250 |
794-00 · WATER TESTING | 2,000 |
802-00 · ACCOUNTING | 13,000 |
803-01 · SECRTRL/ADMIN/MISC. COSTS | 29,732 |
807-00 · MISCELLANEOUS | 1,000 |
810-00 · OFFICE SUPPLIES & EXPENSE | 2,500 |
812-00 · STATE WATER FEE&CSDA | 6,500 |
826-00 · REPAIRS & MAINT-WS/LABOR | 60,000 |
828-00 · CONTRACT MAINTENANCE | 25,917 |
830-00 · REPAIRS & MAINT-SR | 14,050 |
855-00 · TELEPHONE & SIGNAL LINES | 16,000 |
Interest expense | 0 |
Total Expenses | 435,208 |
Diff/Income from expenses | -15,572 |
Financial Reports available upon request to LibbyGregg4@aol.com or 530-583-TRID.